Il tennis italiano non è mai stato così in alto
ADV
ADV
Il tennis italiano non è mai stato così in alto
ADV
ADV
  • 1. (14) Matteo Berrettini 2.490 punti;
  • 2. (16) Jannik Sinner 2.375;
  • 3. (19) Lorenzo Musetti 1.925;
  • 4. (44) Lorenzo Sonego 950;
  • 5. (57) Fabio Fognini 843;
  • 6. (93) Marco Cecchinato 582;
  • 7. (120) Francesco Passaro 473;
  • 8. (134) Matteo Arnaldi 421;
  • 9. (146) Raul Brancaccio 385;
  • 10.(153) Mattia Bellucci 374.
  • 1. Carlos Alcaraz (ESP) 6820 punti;
  • 2. Rafael Nadal (ESP) 5770;
  • 3. Casper Ruud (NOR) 5720;
  • 4. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5715;
  • 5. Novak Djokovic (SRB) 5070;
  • 6. Andrey Rublev (RUS) 3930 (+2);
  • 7. Felix Auger-Aliassime (CAN) 3895 (-1);
  • 8. Daniil Medvedev (RUS) 3860 (-1);
  • 9. Taylor Fritz (USA) 3585;
  • 10. Holger Rune (DEN) 2876 (+1);
  • 11. Hubert Hurkacz (POL) 2860 (-1);
  • 12. Cameron Norrie (GBR) 2575 (+2);
  • 13. Alexander Zverev (GER) 2560 (-1);
  • 14. Matteo Berrettini (ITA) 2490 (+2);
  • 15. Pablo Carreno (ESP) 2420 (-2);
  • 16. Jannik Sinner (ITA) 2375 (-1);
  • 17. Frances Tiafoe (USA) 2320 (+2);
  • 18. Marin Cilic (CRO) 2060 (-1);
  • 19. Lorenzo Musetti (ITA) 1925 (+4);
  • 20. Karen Khachanov (RUS) 1885.
ADV