RISPETTO AL 2013 +2% IL CENONE DI CAPODANNO
Come ogni anno, l'Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha monitorato i costi del tradizionale cenone di Capodanno.
Il costo del menu "classico" e' cresciuto, rispetto allo scorso anno, del +2%.
Ma, a causa della forte riduzione del proprio potere di acquisto, non tutti potranno permettersi il classico cenone all'insegna del pesce fresco e del buon vino.
Molte famiglie saranno costrette, anche quest'anno, a modificare il proprio menu, portando in tavola dei prodotti piu' economici, ma sempre "tradizionali".
Invece di mangiare la spigola, si sceglieranno pesci piu' "poveri" (di costo, ma non di valori nutrizionali), come la trota o lo sgombro. Anche per il vino, si sceglieranno prodotti, sempre di buona qualita', ma piu' economici.
La spesa media ammontera' a 40,37 € a persona, pari a 242,22 € per una famiglia composta da genitori, due figli e due nonni.
Il Menu "anticrisi", che comprende prodotti piu' economici, costera' invece 25,90 Euro a persona, per un totale di 155,40 € a famiglia, pari al 36% in meno rispetto al menu classico.
Qualunque sia il menu scelto, per risparmiare Federconsumatori ed Adusbef consigliano di approfittare della vendita diretta e delle numerose promozioni che, in questo periodo, vengono proposte presso gli esercizi commerciali, prestando pero' molta attenzione alle etichette, alle date di scadenza ed alla qualita' dei prodotti, diffidando sempre dai prodotti contraffatti.
Saranno pochissime, quest'anno, le famiglie che decideranno di festeggiare fuori casa, presso ristoranti e agriturismi: rispettivamente sara' a Capodanno solo 1 famiglia su 6 cenera' fuori casa.
Di seguito le tabelle con i costi in dettaglio
CENONE DI CAPODANNO 2014 | CONSUMO PRO CAPITE | COSTO AL KG./L. IN € | COSTO |
Insalata russa | 1 etto | € 11,90 | € 1,90 |
Salmone | 1 etto e ½ | € 45,00 | € 6,75 |
Pasta fresca | 1 etto | € 15,30 | € 1,53 |
Vongole | 2 etti e ½ | € 12,90 | € 3,22 |
Anguilla – capitone | 1 etto | € 32,20 | € 3,22 |
Orata | 2 etti | € 25,90 | € 5,18 |
Zampone | 2 etti | € 9,20 | € 1,84 |
Lenticchie (qualità elevata) | 2 etti | € 12,60 | € 2,52 |
Frutta | 2 etti | € 4,30 | € 0,86 |
Frutta secca | ½ etto | € 8,99 | € 0,45 |
Vino da tavola doc | ½ litro | € 12,80 | € 6,40 |
2 bicchieri di spumante | 1/5 litro | € 14,20 | € 2,84 |
2 fette di panettone | ¼ | € 9,20 | € 2,30 |
Caffè (compresa preparazione) | 3 grammi | € 14,30 | € 0,43 |
1 superalcolico | 1 bicchierino | € 19,10 | € 0,93 |
Totale a persona |
|
| € 40,37 |
Cena per una famiglia di 4 + 2 nonni |
|
| € 242,22 |
CONSUMO PRO CAPITE | COSTO AL KG./L. IN € | COSTO | |
Insalata russa | 1 etto | € 11,90 | € 1,90 |
Alici marinate | 1 etto | € 7,20 | € 0,72 |
Spaghetti | 1 etto | € 1,85 | € 0,19 |
Preparato di mare per spaghetti | 80 grammi | € 16,50 | € 1,32 |
Anguilla – capitone | 1 etto | € 32,10 | € 3,20 |
Zampone | 2 etti | € 9,20 | € 1,84 |
Lenticchie (qualità elevata) | 2 etti | € 12,60 | € 2,52 |
Frutta | 2 etti | € 4,30 | € 0,86 |
Frutta secca | ½ etto | € 8,99 | € 0,45 |
Vino da tavola doc | ½ litro | € 12,80 | € 6,40 |
2 bicchieri di spumante | 1/5 litro | € 14,20 | € 2,84 |
2 fette di panettone | ¼ | € 9,20 | € 2,30 |
Caffè (compresa preparazione) | 3 grammi | € 14,30 | € 0,43 |
1 superalcolico | 1 bicchierino | € 19,10 | € 0,93 |
Totale a persona |
|
| € 25,90 |
Cena per una famiglia di 4 + 2 nonni |
|
| € 155,40 |
30 dicembre 2014