ATTENZIONE AL CARRELLO DELLA SPESA NELLE LOCALITA' TURISTICHE ... PUO' DIVENTARE UN VERO SALASSO...
Quest'anno saranno molte le famiglie che opteranno per una vacanza "al super-risparmio". Che sia al mare o in montagna molti, infatti, prediligeranno il campeggio, l'appartamento in affitto, o addirittura ospitalita' presso amici e parenti.
E' necessario fare molta attenzione ad alcuni aspetti che incidono sul budget finale della vacanza.
Bisogna tenere presente, infatti, che i prezzi applicati nelle localita' turistiche, molto spesso, sono di gran lunga superiori a quelli consueti. Basti pensare che un pacco di zucchero in citta' costa mediamente € 1.09 mentre nei centri turistici si puo' pagare ben € 1.72 il 58% in piu' ....un vero salasso!
L'O.N.F. ha monitorato 10 prodotti indispensabili sulle tavole italiane, alcuni prodotti "da campeggio" ed i principali prodotti per l'igiene della persona acquistabili nei centri estivi.
Rispetto il 2011 i 10 prodotti alimentari sono aumentati mediamente del +3.4% (tabella 1).
I prezzi piu' elevati nelle localita' turistiche sono anche quelli relativi all'igiene della persona che quest'anno registrano un aumento di circa +2.6% (tabella 3) mentre i prodotti che si acquistano generalmente per il campeggio, in tre anni sono lievitati di circa + 3.6% (tabella 2) .
Federconsumatori ed Adusbef, come sempre, consigliano di effettuare i propri acquisti prima di partire, stilando una lista di prodotti per non dimenticare quello che serve. Per i prodotti freschi, che non e' possibile trasportare, e' preferibile andare a fare la spesa al di fuori dei centri turistici o nei farmers market locali.
tabella 1 |
|
|
|
10 PRODOTTI INDISPENSABILI SULLE TAVOLE ITALIANE | |||
Prodotto | Nei centri turistici 2011 | Nei centri turistici 2014 | Var. % |
Acqua (1,5 l) | € 1,55 | € 1,60 | 3% |
Zucchero (1 kg) | € 1,65 | € 1,72 | 4% |
Caffè (250 g) | € 3,60 | € 3,69 | 2% |
Pasta (1 kg) | € 2,20 | € 2,30 | 5% |
Passata di pomodoro (1 l) | € 2,00 | € 2,05 | 2% |
Sale (1 kg) | € 1,00 | € 1,05 | 5% |
Olio extrevergine (1 l) | € 7,00 | € 7,30 | 4% |
Tonno (confezione da 3) | € 4,90 | € 5,00 | 2% |
Biscotti (1 kg) | € 3,50 | € 3,59 | 3% |
Succo di frutta (1 l) | € 2,50 | € 2,59 | 4% |
tabella 2 |
|
|
|
PRODOTTI “DA CAMPEGGIO” | |||
Prodotto | Nei centri turistici 2011 | Nei centri turistici 2014 | Var. % |
Piatti di carta (100 pezzi) | € 5,00 | € 5,20 | 4% |
Bicchieri di carta (100 pezzi) | € 2,10 | € 2,20 | 5% |
Tovaglioli di carta | € 2,90 | € 3,00 | 3% |
Carta igienica (4 rotoli) | € 3,99 | € 4,10 | 3% |
Fornello da campeggio | € 24,90 | € 25,50 | 2% |
Ricarica di gas per il fornello | € 3,00 | € 3,10 | 3% |
Zampirone per le zanzare | € 2,20 | € 2,30 | 5% |
tabella 3 |
|
|
|
PRODOTTI “IGIENE DELLA PERSONA” | |||
Prodotto | Nei centri turistici 2011 | Nei centri turistici 2014 | Var. % |
shampoo ml 250 | € 3,70 | € 3,95 | 7% |
bagnoschiuma ml 500 | € 4,90 | € 5,00 | 2% |
dentifricio ml 75 | € 4,00 | € 4,00 | 0% |
spazzolino denti con custodia | € 4,00 | € 4,00 | 0% |
latte solare protezione 20 | € 16,50 | € 17,00 | 3% |
crema per il corpo ml 250 | € 5,50 | € 5,80 | 5% |
lozione antizanzare ml 150 | € 8,90 | € 9,00 | 1% |
8 agosto 2014