Adusbef ha effettuato, il 18 dicembre scorso, la rilevazione su 59 banche presenti sul sito "Patti Chiari". La ricerca ha preso in considerazione la tipologia di conto "ordinaria" per profilo a bassa operativita'. Preliminarmente occorre considerare che, rispetto alla precedente rilevazione di ottobre, che riguardava 56 banche, quella di dicembre tiene conto della presenza su "Patti Chiari" di 3 istituti in piu': Carige Italia; Banca di Valle Camonica; Banca Popolare di Bergamo.
La banca con l' ISC piu' caro si conferma la Banca popolare dell' Emilia Romagna con ben 754,75 euro, al contrario la BNL, con i suoi 238,35 euro, e' l' istituto nel quale l' ISC e' piu' basso (e questa e' un' altra conferma rispetto alla precedente rilevazione).
Rispetto alla precedente rilevazione dell' 8 ottobre 2013 si evidenzia che l' ISC e' aumentato per 8 banche:
Banca Carime s.p.a.
Monte dei Paschi di Siena
Banca Nuova s.p.a.
Banca Popolare Commercio e Industria
Banca Popolare di Ancona s.p.a.
Banca Popolare di Ravenna s.p.a.
Banca Regionale Europea s.p.a.
Banca di Brescia s.p.a.
Tra queste, la Banca Nuova e' quella che fa registrare l' aumento maggiore: +26,84 euro rispetto ad ottobre. L' incremento piu' contenuto e', invece, quello della Banca Popolare di Ravenna, che ammonta a 4,28 euro. Per gli altri istituti si evidenzia una crescita di 20 euro. Se si fa ancora un passo indietro e si prende in considerazione l' indagine condotta a luglio 2013, si vede come le banche che hanno incrementato i costi ammontano a 17; di seguito si elencano gli istituti che hanno aumentato i costi sia ad ottobre che a dicembre:
Banca Carime
Banca Popolare Commercio e Industria
Banca Popolare di Ancona
Banca Regionale Europea
Banco di Brescia
Monte dei Paschi
Hanno fatto rilevare aumenti solo a ottobre :
- Banca della Campania s.p.a.
- Banca di Sassari s.p.a.
- Banca Popolare di Mantova s.p.a.
- Banca Popolare di Milano
- Banca Popolare Friuladria
- Cassa di Risparmio della Spezia
- Cariparma
Si sono evidenziati aumenti solo nella rilevazione di dicembre per:
-Banca Nuova
-Banca Popolare di Ravenna
- Banca di Valle Camonica
- Banca Popolare di Bergamo
Casi a parte sono rappresentati dalla Banca di Valle Camonica e dalla Banca Popolare di Bergamo. In entrambi i casi, a luglio il costo dell' ISC era zero, a ottobre non erano presenti su "Patti Chiari", mentre nell' ultima rilevazione il loro ISC e' balzato da 0 a 273,20 euro!
BANCHE CHE HANNO INCREMENTATO A OTTOBRE E A DICEMBRE
ISTITUTO | AUMENTO LUG-OTT ‘13 | AUMENTO OTT-DIC ‘13 |
BANCA CARIME | Da 250,22 a 253,18 | Da 253,18 a 273,18 |
BANCA POPOLARE COMM. IND. | Da 250,22 a 253,18 | Da 253,18 a 273,18 |
BANCA POPOLARE DI ANCONA | Da 250,22 a 253,18 | Da 253,18 a 273,18 |
BANCA REGIONALE EUROPEA | Da 250,22 a 253,18 | Da 253,18 a 273,18 |
BANCO DI BRESCIA | Da 250,22 a 253,18 | Da 253,18 a 273,18 |
MONTE DEI PASCHI | Da 291,30 a 293,40 | Da 293,40 a 311,20 |
BANCHE CHE HANNO INCREMENTATO SOLO AD OTTOBRE
ISTITUTO | AUMENTO LUG-OTT ‘13 |
Banca della Campania s.p.a. | Da 689,38 a 691,66 |
Banca di Sassari s.p.a. | Da 593,63 a 633,15 |
Banca Popolare di Mantova s.p.a. | Da 265,76 a 279,81 |
Banca Popolare di Milano | Da 272,66 a 286,21 |
Banca Popolare Friuladria | Da 406,90 a 418, 90 |
Cassa di Risparmio della Spezia | Da 412,56 a 424,56 |
Cariparma | Da 412,56 a 424,56 |
BANCHE CHE HANNO INCREMENTATO SOLO A DICEMBRE
ISTITUTO | AUMENTO OTT-DIC 13 |
Banca Nuova | Da 420,20 a 447,04 |
Banca Popolare di Ravenna | Da 515,72 a 520 |
Banca di Valle Camonica* | Da 0 a 273,18 |
Banca Popolare di Bergamo* | Da 0 a 273,18 |
*per questi 2 istituti l' aumento e' registrato da luglio in quanto non presenti nella rilevazione di ottobre.
Come si puo' vedere, le rilevazioni che ADUSBEF conduce periodicamente evidenziano un trend che e' sempre al rialzo: non si registrano, infatti, casi di istituti bancari che diminuiscono il costo che il correntista deve sostenere per tenere i propri soldi in banca. I 348 euro di spesa media che i correntisti sono costretti a sopportare annualmente per allocare i loro risparmi presso gli istituti di credito ed effettuare i pagamenti, appaiono davvero un intollerabile scippo con destrezza con la complicita' di Bankitalia, tanto piu' intollerabile in questi tempi di crisi e di aumenti generalizzati.
A fronte di questo sistematico saccheggio operato scientificamente dalle banche con il concorso del "controllore" Bankitalia, Adusbef e Federconsumatori chiedono al Governo e alle Istituzioni una maggiore vigilanza in un settore, quale e' quello bancario e del risparmio, che e' costituzionalmente rilevante; occorre, infatti, dare attuazione all' art. 47 della Costituzione che, si ricorda, stabilisce che "la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito (…)". Se dunque e' compito della Repubblica incoraggiare e tutelare il risparmio e controllare, disciplinare e coordinare l' esercizio del credito, tocca alle Istituzioni tutte un maggiore intervento per vigilare su un settore davvero cruciale per i cittadini italiani, specialmente se questi devono fare i conti con una crisi grave che si trascina ormai da piu' di 5 anni.
RILEVAZIONE DELL' INDICE SINTETICO DI COSTO PER I CONTI BANCARI (confronto ottobre 2013-dicembre2013)
|
| Rilevazione del 8-10-13 | Rilevazione del 18/12/2013 | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
| CONTO CORRENTE ORDINARIO | 365,80 | € 365,80 | ||||||||
| CONTO ORDINARIO DI GRUPPO | 253,18 | € 273,18 | ||||||||
| CONTO CORRENTE ORDINARIO | 385,80 | € 385,80 | ||||||||
| CONTO ORDINARIO | 273.20 | € 273,20 | ||||||||
| CONTO CORRENTE ORDINARIO | 365,80 | € 365.80 | ||||||||
| Conto Corrente al consumo | 288,16 | € 288.16 | ||||||||
| CONTO ORDINARIO | 273,20 | € 273,20
| ||||||||
| CONTO ORDINARIO A CONSUMATORI | 691,66 | € 691,66 | ||||||||
| CONTO ORDINARIO | 354,60 | € 354,60 | ||||||||
| conto corrente consumatori | 271,35 | € 271,35 | ||||||||
| CONTO ORDINARIO | 273,20 | € 273,20 | ||||||||
| CONTO ORDINARIO A CONSUMATORI | 633.15 | € 633,15 | ||||||||
| CONTO ORDINARIO | 273,20 | € 273,20 | ||||||||
| CONTO I WANT TOBI’ | ------ | € 273,18 | ||||||||
| CONTO ORDINARIO CONSUMATORI | 293,40 | € 311,20
| ||||||||
| CONTO ORDINARIO | 238,35 | € 238,35 | ||||||||
| CONTO ORDINARIO | 420,20 | € 447,04 | ||||||||
| CONTO ORDINARIO DI GRUPPO | 253.18 | € 273,18 | ||||||||
| CONTO CONSUMATORI A CONSUMATORI | 467,09 | € 467,09 | ||||||||
| CONTO ORDINARIO A CONSUMATORI | 754,75 | € 754,75 | ||||||||
| CONTO ORDINARIO DI GRUPPO | 253.18 | € 273,18 | ||||||||
| CONTO I WANT TOBI’ | --------- | € 273,18 | ||||||||
| CONTO ORDINARIO | 279,81 | € 279,81 | ||||||||
| CONTO ORDINARIO | 286,21 | € 286,21 | ||||||||
| CONTO ORDINARIO A CONSUMATORI | 515,72 | € 520,00 | ||||||||
| CONTO ORDINARIO | 302,16 | € 302,16 | ||||||||
| CONTO ORDINARIO | 438,70 | € 438,70 | ||||||||
| CONTO ORDINARIO | 418,90 | € 418,90 | ||||||||
| CONTO ORDINARIO | 345,45 | € 345,45 | ||||||||
| CONTO ORDINARIO | 253,18 | € 273,18 | ||||||||
| CONTO ORDINARIO | 278,60 | € 278,60 | ||||||||
| CONTO ORDINARIO DI GRUPPO | 253,18 | € 273,18 | ||||||||
| CONTO ORDINARIO | 273,20 | € 273,20 | ||||||||
| CONTO ORDINARIO A CONSUMATORI | 621,81 | € 621.81 | ||||||||
| CONTO ORDINARIO | 400,10 | € 400,10 | ||||||||
| CONTO STANDARD | 261,40 | € 261,40 | ||||||||
| CONTO ORDINARIO CONSUMATORI | 379,10 | € 379,10 | ||||||||
| CONTO ORDINARIO | 326,90 | € 326,90 | ||||||||
| CONTO ORDINARIO | 273,20 | € 273,20 | ||||||||
| CONTO ORDINARIO | 273,20 | € 273,20 | ||||||||
| CONTO ORDINARIO | 273,20 | € 273,20 | ||||||||
| CONTO ORDINARIO | 273,20 | € 273,20 | ||||||||
| CONTO ORDINARIO | 424,56 | € 424,56 | ||||||||
| CONTO ORDINARIO | 369,80 | 369.80 | ||||||||
| CONTO ORDINARIO | 273,20 | € 273,20 | ||||||||
| CONTO ORDINARIO | 424,56 | € 424,56 | ||||||||
| CONTO ORDINARIO | 273,20 | € 273,20 | ||||||||
| CONTO ORDINARIO | 273,20 | € 273,20 | ||||||||
| CONTO ORDINARIO | 365,80 | € 365.80 | ||||||||
| CONTO ORDINARIO | 273,20 | € 273,20 | ||||||||
| CONTO ORDIANRIO | 273,20 | € 273,20 | ||||||||
| CONTO ORDINARIO | 273,20 | € 273,20 | ||||||||
| CONTO GENERICO | 309,67 | € 309,67 | ||||||||
| CONTO ORDINARIO | 400,10 | € 400,10 | ||||||||
| CONTO ORDINARIO CONSSUMATORI | 379,10 | € 379,10 | ||||||||
| CONTO ORDINARIO CONSUMATORI | 379,10 | € 379,10 | ||||||||
| CONTO ORDINARIO | 273,20 | € 273,20 | ||||||||
| CONTO DI CORRISPONDENZA | 337,18 | € 337,18 |
Nel giorno in cui l'assemblea dei partecipanti al capitale di Bankitalia, con le banche beneficate in primis, approva l'aumento del capitale da 156.000 euro a 7,5 miliardi di euro, derogando dalla legge 2005 che pubblicizzava la banca centrale per non consentire un esproprio del capitale pubblico conferito col sudore del risparmio ed offerto graziosamente ai privati, Adusbef e Federconsumatori denunciano aumenti scandalosi, addossati sulle spalle delle famiglie, con la complicita' diretta della Banca d'Italia, scippi con destrezza e prova provata su coloro ai quali verranno addossati, specie in Italia, i futuri fallimenti bancari.
Lo sbandierato accordo 'storico' Ecofin sull'Unione Bancaria, invece di separare le attivita' delle banche di affari da quelle commerciali (Glass Steegall Act) e prevenire i crack con severe norme di responsabilita' penali, scarica ancora una volta l'azzardo morale dei banchieri, che possono continuare a spacciare titoli tossici sui mercati addossando i costi dei fallimenti a risparmiatori, azionisti e depositanti chiamati a pagare due volte la risoluzione delle crisi bancarie, prima con la costituzione del fondo, poi con i versamenti-espropri diretti.
Adusbef e Federconsumatori esprimono la loro indignazione contro il Governo, che continua a tagliare i fondi alla povera gente ed ai vessati utenti dei servizi bancari, ma regala 27 miliardi di euro alle banche (19,5 miliardi di sconti fiscali sulle perdite,7,5 miliardi di rivalutazione quote Bankitalia) come migliore premialita' di vantaggio, vera licenza per continuare indisturbate a spolpare e saccheggiare i correntisti.
Roma, 23 dicembre 2013