Ecco la classifica dei 10 lavori più a rischio negli Usa
ADV
ADV
Ecco la classifica dei 10 lavori più a rischio negli Usa

Ecco la classifica dei 10 lavori più a rischio negli Usa

di Andrea Nobili Tartaglia
Ecco la classifica dei 10 lavori più a rischio negli Usa
ADV
ADV
1 Postino -28% 53.100 1 Postino -28% 56.790
2 Lettore contatori -19% 35.780 2 Tastierista -18% 37.610
3 Contadino -19% 69.300 3 Lettore contatori -15% 38.510
4 Giornalista (quotidiani) -13% 37.090 4 Disc Jokey -11% 30.080
5 Boscaiolo -9% 24.340 5 Gioielliere -11% 37.060
6 Gioielliere -10% 35.350 6 Assicuratori -11% 65.040
7 Assistenti di volo -7% 37.240 7 Sarti -9% 25.830
8 Addetti meccanica prec. -6% 32.950 8 Produttori tv -9% 37.720
9 Assicuratori -6% 62.280 9 Giornalisti (quotidiani) -8% 36.360
10 Sarti -4% 26.460 10 Programmatori computer -8% 79.530
ADV